Na których intelowych mackach można zainstalować
32 i 64-bitowe Windowsy?
Które intelowe Macki pozwalają na odpalenie 32 i 64 bitowych wersji Windows Xp, Windows Vista i Windows 7? Które są wspierane przez Applowy Boot Camp?
Instalacja windows na mac?
Applowy Boot Camp dołączony do Mac OS X 10.5 i Mac OS X 10.6.5 (i wcześniejszych) oferuje wsparcie dla 32 bitowego Windowsa XP z SP 2 na wszystkich nie serwerowych Mackach (za wyjątkiem MacBooków Air „Core 2 Duo” 1.4 11″ „Core 2 Duo” 1.86 13″ – te oficjalnie pozwalają tylko na instalację Windowsa 7). Boot Camp dołączony do Mac OS X 10.6.6 i późniejszych wersji nie wspierają się Windowsa XP. Macki z zainstalowanym MacOS X Server nie mają wsparcia Boot Campa wcale. Apple nie zapewnia również wsparcia dla 64-bitowej wersji Windowsa XP na żadnych Mackach.
Instalacja windows na mac? Potrzebna pomoc w instalacji Windows na Mac? Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Oficjalnie Apple wspiera 32-bitową wersję Windowsa 7 na wszystkich Mackach z intelem na pokładzie za wyjątkiem:
- iMac „Core Duo” 1.83 17-Inch
- iMac „Core Duo” 2.0 20-Inch
- iMac „Core Duo” 1.83 17-Inch (IG)
- iMac „Core 2 Duo” 1.83 17-Inch (IG)
- iMac „Core 2 Duo” 2.0 17-Inch
- iMac „Core 2 Duo” 2.16 20-Inch
- MacBook Pro „Core Duo” 1.67 15″
- MacBook Pro „Core Duo” 1.83 15″
- MacBook Pro „Core Duo” 2.0 15″
- MacBook Pro „Core Duo” 2.16 15″
- MacBook Pro „Core Duo” 2.16 17″
- MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.16 15″
- MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.33 15″
- MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.33 17″
- Mac Pro „Quad Core” 2.66 (Original)
Instalacja windows na mac?
Zaraz po wypuszczeniu MacOS X 10.6 Snow Leopard, Apple wspierało 64-bitowe wersje Windows Vista i Windows 7 na wielu wersjach Macków. Niestety później wycofało to wsparcie dla Windows Vista twierdząc tylko że te Macki mogą używać 64-bitowej wersji Windowsa Vista (ale bez wsparcia). Wynika z tego że Apple oficjalnie wspiera 64-bitowe wersje Windowsa tylko na poniższych Mackach (te macki mogą też „używać” Windowsa Vista 64-bit ale bez wsparcia):Instalacja windows na mac?
- iMac „Core 2 Duo” 3.06 21.5″ (Late 2009)
- iMac „Core 2 Duo” 3.06 27″ (Late 2009)
- iMac „Core i5″ 2.66 27” (Late 2009)
- iMac „Core i3″ 3.06 21.5” (Mid-2010)
- iMac „Core i3″ 3.2 21.5” (Mid-2010)
- iMac „Core i3″ 3.2 27” (Mid-2010)
- iMac „Core i5″ 2.8 27” (Mid-2010)
- MacBook „Core 2 Duo” 2.26 13″ (Unibody – Late 2009)
- MacBook „Core 2 Duo” 2.4 13″ (Unibody – Mid-2010)
- MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.4 15″ (08)
- MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.5 15″ (08)
- MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.5 17″ (08)
- MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.4 15″ (Uni)
- MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.53 15″ (Uni)
- MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.66 17″ (Uni)
- MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.66 15″ (Uni)
- MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.26 13″ (SD)
- MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.53 13″ (SD)
- MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.53 15″ (SD)
- MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.66 15″ (SD)
- MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.8 15″ (SD)
- MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.8 17″ (09)
- MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.4 13″ (Mid-2010)
- MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.66 13″ (Mid-2010)
- MacBook Pro „Core i5″ 2.4 15” (Mid-2010)
- MacBook Pro „Core i5″ 2.53 15” (Mid-2010)
- MacBook Pro „Core i7″ 2.66 15” (Mid-2010)
- MacBook Pro „Core i5″ 2.63 17” (Mid-2010)
- Mac mini „Core 2 Duo” 2.4 (Mid-2010)
- Mac Pro „Eight Core” 2.8 (2008)
- Mac Pro „Quad Core” 2.66 (2009)
- Mac Pro „Eight Core” 2.26 (2009)
- Mac Pro „Quad Core” 2.8 (2010)
- Mac Pro „Six Core” 3.33 (2010)
- Mac Pro „Eight Core” 2.4 (2010)
- Mac Pro „Twelve Core” 2.66 (2010)
Poniżej można znaleźć listę Macków (znalezioną na everymac.com), która powinna opisywać wszystkie macki.
Mac | Vista | 7 |
iMac „Core Duo” 1.83 17-Inch | 32* | 32* |
iMac „Core Duo” 2.0 20-Inch | 32* | 32* |
iMac „Core Duo” 1.83 17-Inch (IG) | 32* | 32* |
iMac „Core 2 Duo” 1.83 17-Inch (IG) | 32* | 32* |
iMac „Core 2 Duo” 2.0 17-Inch | 32* | 32* |
iMac „Core 2 Duo” 2.16 20-Inch | 32* | 32* |
iMac „Core 2 Duo” 2.16 24-Inch | 32** | 32** |
iMac „Core 2 Duo” 2.0 20-Inch (Al) | 32/64†† | 32/64†† |
iMac „Core 2 Duo” 2.4 20-Inch (Al) | 32/64†† | 32/64†† |
iMac „Core 2 Duo” 2.4 24-Inch (Al) | 32/64†† | 32/64†† |
iMac „Core 2 Extreme” 2.8 24-Inch (Al) | 32/64†† | 32/64†† |
iMac „Core 2 Duo” 2.4 20″ (Early 2008) | 32/64†† | 32/64†† |
iMac „Core 2 Duo” 2.66 20″ (Early 2008) | 32/64†† | 32/64†† |
iMac „Core 2 Duo” 2.8 24″ (Early 2008) | 32/64†† | 32/64†† |
iMac „Core 2 Duo” 3.06 24″ (Early 2008) | 32/64†† | 32/64†† |
iMac „Core 2 Duo” 2.66 20″ (Early 2009) | 32/64†† | 32/64†† |
iMac „Core 2 Duo” 2.66 24″ (Early 2009) | 32/64†† | 32/64†† |
iMac „Core 2 Duo” 2.93 24″ (Early 2009) | 32/64†† | 32/64†† |
iMac „Core 2 Duo” 3.06 24″ (Early 2009) | 32/64†† | 32/64†† |
iMac „Core 2 Duo” 2.0 20″ (Early 2009) | 32/64†† | 32/64†† |
iMac „Core 2 Duo” 3.06 21.5″ (Late 2009) | 32/64† | 32/64† |
iMac „Core 2 Duo” 3.06 27″ (Late 2009) | 32/64† | 32/64† |
iMac „Core i5″ 2.66 27” (Late 2009) | 32/64† | 32/64† |
iMac „Core i3″ 3.06 21.5” (Mid-2010) | 32/64‡ | 32/64‡ |
iMac „Core i3″ 3.2 21.5” (Mid-2010) | 32/64‡ | 32/64‡ |
iMac „Core i3″ 3.2 27” (Mid-2010) | 32/64‡ | 32/64‡ |
iMac „Core i5″ 2.8 27” (Mid-2010) | 32/64‡ | 32/64‡ |
MacBook „Core Duo” 1.83 13″ | 32** | 32** |
MacBook „Core Duo” 2.0 13″ (White) | 32** | 32** |
MacBook „Core Duo” 2.0 13″ (Black) | 32** | 32** |
MacBook „Core 2 Duo” 1.83 13″ | 32** | 32** |
MacBook „Core 2 Duo” 2.0 13″ (White/06) | 32** | 32** |
MacBook „Core 2 Duo” 2.0 13″ (Black) | 32** | 32** |
MacBook „Core 2 Duo” 2.0 13″ (White/07) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook „Core 2 Duo” 2.16 13″ (White) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook „Core 2 Duo” 2.16 13″ (Black) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook „Core 2 Duo” 2.0 13″ (White-SR) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook „Core 2 Duo” 2.2 13″ (White-SR) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook „Core 2 Duo” 2.2 13″ (Black-SR) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook „Core 2 Duo” 2.1 13″ (White-08) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook „Core 2 Duo” 2.4 13″ (White-08) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook „Core 2 Duo” 2.4 13″ (Black-08) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook „Core 2 Duo” 2.0 13″ (Unibody) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook „Core 2 Duo” 2.4 13″ (Unibody) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook „Core 2 Duo” 2.0 13″ (Wh-09) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook „Core 2 Duo” 2.13 13″ (Wh-09) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook „Core 2 Duo” 2.26 13″ (Uni-09) | 32/64† | 32/64† |
MacBook „Core 2 Duo” 2.4 13″ (Mid-2010) | 32/64† | 32/64† |
MacBook Air „Core 2 Duo” 1.6 13″ (Orig) | 32** | 32** |
MacBook Air „Core 2 Duo” 1.6 13″ (NVI) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook Air „Core 2 Duo” 1.86 13″ (NVI) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook Air „Core 2 Duo” 1.86 13″ (09) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook Air „Core 2 Duo” 2.13 13″ (09) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook Air „Core 2 Duo” 1.4 11″ (10) | None | 32/64 |
MacBook Air „Core 2 Duo” 1.86 13″ (10) | None | 32/64 |
MacBook Pro „Core Duo” 1.83 15″ | 32* | 32* |
MacBook Pro „Core Duo” 2.0 15″ | 32* | 32* |
MacBook Pro „Core Duo” 2.16 15″ | 32* | 32* |
MacBook Pro „Core Duo” 2.16 17″ | 32* | 32* |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.16 15″ | 32* | 32* |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.33 15″ | 32* | 32* |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.33 17″ | 32* | 32* |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.2 15″ (SR) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.4 15″ (SR) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.4 17″ (SR) | 32/64†† | 32/64†† |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.4 15″ (08) | 32/64† | 32/64† |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.5 15″ (08) | 32/64† | 32/64† |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.5 17″ (08) | 32/64† | 32/64† |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.4 15″ (Uni) | 32/64† | 32/64† |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.53 15″ (Uni) | 32/64† | 32/64† |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.66 17″ (Uni) | 32/64† | 32/64† |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.66 15″ (Uni) | 32/64† | 32/64† |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.26 13″ (SD) | 32/64† | 32/64† |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.53 13″ (SD) | 32/64† | 32/64† |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.53 15″ (SD) | 32/64† | 32/64† |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.66 15″ (SD) | 32/64† | 32/64† |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.8 15″ (SD) | 32/64† | 32/64† |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.8 17″ (09) | 32/64† | 32/64† |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.4 13″ (10) | 32/64† | 32/64† |
MacBook Pro „Core 2 Duo” 2.66 13″ (10) | 32/64† | 32/64† |
MacBook Pro „Core i5″ 2.4 15” (10) | 32/64† | 32/64† |
MacBook Pro „Core i5″ 2.53 15” (10) | 32/64† | 32/64† |
MacBook Pro „Core i7″ 2.66 15” (10) | 32/64† | 32/64† |
MacBook Pro „Core i5″ 2.63 17” (10) | 32/64† | 32/64† |
Mac mini „Core Solo” 1.5 | 32** | 32** |
Mac mini „Core Duo” 1.66 | 32** | 32** |
Mac mini „Core Duo” 1.83 | 32** | 32** |
Mac mini „Core 2 Duo” 1.83 | 32/64†† | 32/64†† |
Mac mini „Core 2 Duo” 2.0 | 32/64†† | 32/64†† |
Mac mini „Core 2 Duo” 2.0 (Early 2009) | 32/64†† | 32/64†† |
Mac mini „Core 2 Duo” 2.26 (Late 2009) | 32/64†† | 32/64†† |
Mac mini „Core 2 Duo” 2.53 (Late 2009) | 32/64†† | 32/64†† |
Mac mini „Core 2 Duo” 2.53 (Server) | None | None |
Mac mini „Core 2 Duo” 2.4 (Mid-2010) | 32/64† | 32/64† |
Mac mini „Core 2 Duo” 2.66 (Server) | None | None |
Mac Pro „Quad Core” 2.66 (Original) | 32* | 32* |
Mac Pro „Eight Core” 2.8 (2008) | 32/64† | 32/64† |
Mac Pro „Quad Core” 2.66 (2009) | 32/64† | 32/64† |
Mac Pro „Eight Core” 2.26 (2009) | 32/64† | 32/64† |
Mac Pro „Quad Core” 2.8 (2010) | 32/64† | 32/64† |
Mac Pro „Six Core” 3.33 (2010) | 32/64† | 32/64† |
Mac Pro „Eight Core” 2.4 (2010) | 32/64† | 32/64† |
Mac Pro „Twelve Core” 2.66 (2010) | 32/64† | 32/64† |
Mac Pro „Quad Core” 2.8 (Server) | None | None |
Mac Pro „Six Core” 3.33 (Server) | None | None |
Xserve Xeon 2.0 „Quad Core” | None | None |
Xserve Xeon 2.8 „Quad Core” | None | None |
Xserve Xeon Nehalem 2.26 „Quad Core” | None | None |
Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie, u klienta, lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych i online. Jesteśmy elastyczni terminowo – szkolimy w tygodniu, w weekendy i popołudniami.
Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,po dostarczeniu nam sprzętu lub kursy online.
Polecamy nasze inne kursy:
KONTAKT:
Grzegorz Sobótka
603377273
g.sobotka@grandkom.pl